KYUNGBUK COLLEGE
KYUNGBUK COLLEGE
생활관 소개
SNS 공유하기
사생수용현황
2025-1학기 기준(학기별 변동될 수 있음)
| 구분 | 인실 | 호실수 | 수용인원(명) | |
|---|---|---|---|---|
| 여자 | 자주1관 | 2인 1실 | 111 | 222 |
| 자주2관 | 2인 1실 | 51 | 102 | |
| 자주3관 | 3인 1실 | 56 | 168 | |
| 4인 1실 | 6 | 24 | ||
| 소계 | 224 | 516 | ||
| 남자 | 자주4관 | 2인 1실 | 153 | 306 |
| 4인 1실 | 14 | 56 | ||
| 소계 | 167 | 362 | ||
| 공용 | 진리2관 | 2인 1실 | 8 | 16 |
| 3인 1실 | 8 | 24 | ||
| 진리3관 | 2인 1실 | 8 | 16 | |
| 3인 1실 | 8 | 24 | ||
| 소계 | 32 | 80 | ||
| 합계 | 423 | 958 | ||
2025년도 3월 기준입니다.
생활관